LA MAUVAISE HERBE
Les plants
Plants de légumes certifiés bio
Conditions générales de vente :
Les plants sont réservés au moment du paiement de la commande. Ils sont à retirer à Grune, rue du laveu 19, les jeudis à partir de 16:00 et disponibles jusqu'au samedi 12:00.
Au plus rapidement vous venez chercher vos plants, au plus ils seront beaux 😉.
La veille de votre livraison, vous recevrez un mail de rappel. GARDEZ BIEN VOTRE BON DE COMMANDE A PORTEE DE MAIN POUR SAVOIR QUELLE SEMAINE VOUS AVEZ COMMANDE DES PLANTS !
Les dates de livraison sont indicatives: il arrive que des plants aient soit deux semaines d'avance, soit deux semaines de retard, en fonction de la météo. Vous serez averti.e.s de ces changements particuliers par SMS.
Prix :
- Les plants dont le prix unitaire est de 3.00€ passent à 2.50€ à partir de 10 plants commandés pour la même date de livraison (même si les sortes de plants sont différentes).
- Les plants dont le prix unitaire est de 0.30€ passent à 0.25€ à partir de 10 plants commandés dans la même ligne du tableau.
- Les plants dont le prix unitaire est de 0.25€ passent à 0.20€ à partir de 10 plants commandés dans la même ligne du tableau.
- Les plants dont le prix unitaire est de 0.15€ passent à 0.10€ à partir de 100 plants commandés dans la même ligne du tableau.
Semaine | Date de livraison | Légume | Variété | Quantité disponible | Prix unitaire | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10/04/2025 | Navet rose | Atlantic | 100 | 0.25 € | 0 € | |
15 | 10/04/2025 | Betteraves rouges | Boro | 74 | 0.30 € | 0 € | |
15 | 10/04/2025 | Cerfeuil | Massa | 120 | 0.30 € | 0 € | |
15 | 10/04/2025 | Chou chinois | Bilko | 111 | 0.30 € | 0 € | |
15 | 10/04/2025 | Epinard | Boxfish | 105 | 0.30 € | 0 € | |
15 | 10/04/2025 | Laitue | Mix 3 variétés | 82 | 0.30 € | 0 € | |
15 | 10/04/2025 | Roquette | B Bellezia | 116 | 0.30 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Mâche | Festival | 115 | 0.25 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Bettes Blanc | White Silver | 26 | 0.30 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Bettes couleur | Rainbow | 29 | 0.30 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Céleri vert | Tango | 124 | 0.30 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Chou-rave | Korist | 123 | 0.30 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Fenouil | Solaris | 113 | 0.30 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Poivron long rouge | Kostas | 6 | 3.00 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Tomate grosse | Noire de Crimee | 17 | 3.00 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Tomate moyenne | Rose de Berne | 13 | 3.00 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Tomate moyenne | Orange Queen | 19 | 3.00 € | 0 € | |
17 | 24/04/2025 | Tomate type italien | Green Zebra | 18 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Brocoli | Rasmus | 0 | 0.30 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Chou-fleur | Tabiro | 0 | 0.30 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Fenouil | Antares | 107 | 0.30 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Feuille de chêne Rouge | Dakarai | 6 | 0.30 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Laitue Iceberg | Eduardo | 23 | 0.30 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Salade | Lotta | 38 | 0.30 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Aubergine blanche | Clara | 3 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Aubergine mauve | Zora | 32 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Poivron jaune | Fiesta | 13 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Poivron rouge | Resi | 11 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Tomate cerise | Black cherry | 13 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Tomate colorée | Ananas | 20 | 3.00 € | 0 € | |
19 | 08/05/2025 | Tomate rouge | Cœur de bœuf | 15 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Butternut | Tiana | 65 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Concombre | Arola | 18 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Concombre | Tanja | 14 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Courgette jaune | Lingodor | 31 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Courgette verte | Tosca | 63 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Potimarron | Kaori Kuri | 70 | 3.00 € | 0 € | |
21 | 22/05/2025 | Potiron | Rouge d'Estampes | 33 | 3.00 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Poireau | Belton | 335 | 0.15 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Céleri rave | Monarch | 109 | 0.30 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Chou blanc | Dowinda | 119 | 0.30 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Chou rouge | Rescue | 130 | 0.30 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Choux de Bruxelles | Batavus | 109 | 0.30 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Feuille de chêne Vert | Piro | 35 | 0.30 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Frisée Rouge | Rooney RZ | 41 | 0.30 € | 0 € | |
23 | 05/06/2025 | Salade romaine | Jara | 47 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Poireau dhiver | B Atlanta | 47 | 0.15 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Basilic | B Eleonora | 141 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Basilic Rouge | B Lucie | 144 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Brocoli | Rasmus | 13 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Céleri vert | Cumbia | 54 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Chou vert | Smaragd | 37 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Chou-fleur | Tabiro | 26 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Choux de bruxelles | Cobelius F1 | 32 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Kale frisé rouge | Redbor | 65 | 0.30 € | 0 € | |
25 | 19/06/2025 | Kale vert | Yurok | 60 | 0.30 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Poireau | Forrest | 45 | 0.15 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Batavia verte | Agribel | 60 | 0.30 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Chicorée pain de sucre | Perseus | 25 | 0.30 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Chou vert | Winterfurst | 40 | 0.30 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Feuille de chêne Rouge | 48 | 0.30 € | 0 € | ||
27 | 03/07/2025 | Radicchio | Leonardo | 19 | 0.30 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Salade rouge | Sinisa | 60 | 0.30 € | 0 € | |
27 | 03/07/2025 | Courgette Verte | Tosca | 5 | 3.00 € | 0 € | |
29 | 17/07/2025 | Brocoli | Rasmus | 38 | 0.30 € | 0 € | |
29 | 17/07/2025 | Chou pointu | Berns | 132 | 0.30 € | 0 € | |
29 | 17/07/2025 | Chou-fleur | Tabiro | 37 | 0.30 € | 0 € | |
29 | 17/07/2025 | Chou-rave | Enrico | 140 | 0.30 € | 0 € | |
31 | 01/08/2025 | Melange Asiatique | Asian (dragon) mix | 140 | 0.25 € | 0 € | |
31 | 01/08/2025 | Batavia rouge | Saragossa | 60 | 0.30 € | 0 € | |
31 | 01/08/2025 | Betterave rouge | Boro F1 | 114 | 0.30 € | 0 € | |
31 | 01/08/2025 | Fenouil | Solaris | 137 | 0.30 € | 0 € | |
31 | 01/08/2025 | Feuille de chêne Vert | Piro | 54 | 0.30 € | 0 € | |
31 | 01/08/2025 | Frisée Vert | Loriana RZ | 60 | 0.30 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Epinard | Cabezon | 100 | 0.25 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Mâche | B Festival | 95 | 0.25 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Melange Asiatique | B Asian (dragon) mix | 130 | 0.25 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Navet | Atlantic | 120 | 0.25 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Pourpier dhiver | Winterpostelein | 130 | 0.25 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Cerfeuil | B Massa | 130 | 0.30 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Chicorée frisée | Benefine | 134 | 0.30 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Chou chinois | Bilko F1 | 140 | 0.30 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Cresson De Jardin | B Winterkresse | 120 | 0.30 € | 0 € | |
37 | 11/09/2025 | Laitue abri | Gambetta | 140 | 0.30 € | 0 € |
Votre panier
Aucun produit
Total: 0 €